2024.01.01
古本でできるボランティア(2023年度分の寄付額を報告)
ボランティア寄付金額
2023年度分は買取させていただいたお客様から191,369円のご寄付をいただきました、
本当にありがとうございました。
内訳は以下になります。
国境なき医師団 114,002円
JHP・学校をつくる会 33,264円
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 44,103円
上記に当店より合計15,000円を3等分して加算した以下の金額をそれぞれ各団体へ寄付させていただきました。
国境なき医師団 119,002円
JHP・学校をつくる会 38,264円
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 49,103円
2023年度分は当店とお客様、合わせて合計 206,369円を寄付させていただきました。
2023年度ご寄付いただいた以下51名のお客様へ3団体にかわりまして厚くお礼申し上げます。
2023年1月13日 | I・H様 | 埼玉県 | 890円 | 国境なき医師団 |
2023年1月18日 | H・Y様 | 千葉県 | 2,590円 | JHP・学校をつくる会 |
2023年1月18日 | M・S様 | 大阪府 | 650円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2023年1月20日 | N・M様 | 埼玉県 | 610円 | 3団体へ分割 |
2023年2月9日 | T・S様 | 神奈川県 | 1,110円 | 3団体へ分割 |
2023年2月13日 | K・T様 | 富山県 | 100円 | 国境なき医師団 |
2023年2月20日 | O・K様 | 福井県 | 131円 | 3団体へ分割 |
2023年2月20日 | T・M様 | 福井県 | 600円 | 3団体へ分割 |
2023年2月21日 | S・M様 | 東京都 | 10,860円 | 国境なき医師団 |
2023年2月24日 | A・A様 | 大阪府 | 840円 | 国境なき医師団 |
2023年2月28日 | Y・R様 | 福井県 | 175円 | 3団体へ分割 |
2023年3月3日 | Y・A様 | 奈良県 | 506円 | 国境なき医師団 |
2023年3月17日 | W・Y様 | 長野県 | 1,700円 | 3団体へ分割 |
2023年3月21日 | T・H様 | 栃木県 | 1,120円 | 国境なき医師団 |
2023年4月6日 | N・C様 | 山口県 | 1,220円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2023年4月6日 | K・K様 | 茨城県 | 68,530円 | 3団体へ分割 |
2023年4月11日 | M・A様 | 東京都 | 5,913円 | 3団体へ分割 |
2023年4月24日 | U・H様 | 富山県 | 1,390円 | 国境なき医師団 |
2023年4月24日 | S・M様 | 東京都 | 11,660円 | 国境なき医師団 |
2023年5月19日 | S・R様 | 兵庫県 | 8,339円 | 3団体へ分割 |
2023年5月22日 | U・K様 | 福井県 | 1,336円 | 国境なき医師団 |
2023年5月29日 | S・Y様 | 福井県 | 3,200円 | 国境なき医師団 |
2023年5月30日 | A・Y様 | 福井県 | 400円 | 国境なき医師団 |
2023年6月9日 | H・Y様 | 大阪府 | 2,160円 | 3団体へ分割 |
2023年6月9日 | M・Y様 | 富山県 | 3,960円 | 国境なき医師団 |
2023年6月13日 | M・A様 | 東京都 | 1,890円 | 3団体へ分割 |
2023年6月16日 | U・T様 | 大阪府 | 2,230円 | 国境なき医師団 |
2023年6月21日 | T・Y様 | 北海道 | 920円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2023年7月3日 | F・H様 | 福井県 | 746円 | 国境なき医師団 |
2023年7月3日 | I・K様 | 福井県 | 210円 | 国境なき医師団 |
2023年7月5日 | H・M様 | 東京都 | 2,017円 | 国境なき医師団 |
2023年7月7日 | S・S様 | 福井県 | 803円 | 国境なき医師団 |
2023年7月10日 | N・K様 | 大阪府 | 1,773円 | 国境なき医師団 |
2023年7月10日 | K・E様 | 東京都 | 300円 | 国境なき医師団 |
2023年7月21日 | K・A様 | 福井県 | 566円 | 国境なき医師団 |
2023年8月1日 | F・H様 | 北海道 | 9,170円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2023年8月28日 | Y・K様 | 佐賀県 | 1,196円 | 国境なき医師団 |
2023年9月20日 | F・H様 | 北海道 | 15,932円 | 国境なき医師団 |
2023年9月27日 | T・A様 | 東京都 | 1,753円 | 国境なき医師団 |
2023年9月28日 | Y・S様 | 福井県 | 150円 | 国境なき医師団 |
2023年10月6日 | T・Y様 | 東京都 | 900円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2023年10月26日 | S・M様 | 岩手県 | 288円 | JHP・学校をつくる会 |
2023年11月6日 | K・H様 | 福井県 | 100円 | 国境なき医師団 |
2023年11月7日 | T・Y様 | 東京都 | 754円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2023年11月14日 | F・H様 | 福井県 | 1,315円 | 国境なき医師団 |
2023年11月29日 | S・Y様 | 東京都 | 200円 | 国境なき医師団 |
2023年12月5日 | S・T様 | 千葉県 | 4,130円 | 国境なき医師団 |
2023年12月13日 | T・N様 | 福井県 | 350円 | 国境なき医師団 |
2023年12月14日 | Y・E様 | 福井県 | 103円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2023年12月20日 | N・Y様 | 長野県 | 713円 | 国境なき医師団 |
2023年12月20日 | F・H様 | 北海道 | 12,870円 | 国境なき医師団 |
また2024年度もこの活動に賛同いただけますお客様からの買取のご連絡をお待ちしております。