2025.01.01
古本でできるボランティア(2024年度分の寄付額を報告)
ボランティア寄付金額
2024年度分は買取させていただいたお客様から134,928円のご寄付をいただきました、
本当にありがとうございました。
内訳は以下になります。
国境なき医師団 103,740円
JHP・学校をつくる会 7,830円
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 23,358円
上記に当店より合計15,000円を3等分して加算した以下の金額をそれぞれ各団体へ寄付させていただきました。
国境なき医師団 108,740円
JHP・学校をつくる会 12,830円
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 28,358円
2024年度分は当店とお客様、合わせて合計 149,928円を寄付させていただきました。
2024年度ご寄付いただいた以下54名のお客様へ3団体にかわりまして厚くお礼申し上げます。
2024年1月11日 | N・Y様 | 長野県 | 769円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2024年1月24日 | T・A様 | 東京都 | 2,266円 | 国境なき医師団 |
2024年2月9日 | K・H様 | 福井県 | 250円 | 国境なき医師団 |
2024年2月13日 | S・Y様 | 千葉県 | 451円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2024年2月15日 | S・Y様 | 千葉県 | 490円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2024年3月5日 | N・E様 | 福井県 | 865円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2024年3月6日 | H・K様 | 静岡県 | 2,070円 | 国境なき医師団 |
2024年3月7日 | M・Y様 | 福井県 | 400円 | JHP・学校をつくる会 |
2024年3月11日 | Y・K様 | 福井県 | 615円 | 3団体 |
2024年3月26日 | M・H様 | 福岡県 | 230円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2024年4月11日 | U・T様 | 福井県 | 170円 | 国境なき医師団 |
2024年4月12日 | Y・A様 | 福岡県 | 2,185円 | 国境なき医師団 |
2024年4月12日 | T・J様 | 福井県 | 390円 | 国境なき医師団 |
2024年4月18日 | Y・A様 | 福岡県 | 440円 | 国境なき医師団 |
2024年4月18日 | U・T様 | 福井県 | 1,945円 | 国境なき医師団 |
2024年4月25日 | U・T様 | 福井県 | 440円 | 国境なき医師団 |
2024年4月29日 | I・N様 | 茨城県 | 625円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2024年5月1日 | I・Y様 | 大阪府 | 460円 | 国境なき医師団 |
2024年5月14日 | K・H様 | 福井県 | 2,883円 | 国境なき医師団 |
2024年5月22日 | F・H様 | 北海道 | 22,604円 | 国境なき医師団 |
2024年5月30日 | S・T様 | 福井県 | 2,477円 | 国境なき医師団 |
2024年6月4日 | S・K様 | 福井県 | 130円 | 国境なき医師団 |
2024年6月4日 | M・N様 | 福井県 | 174円 | 3団体 |
2024年6月10日 | F・A様 | 埼玉県 | 2,835円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2024年6月10日 | S・M様 | 大分県 | 144円 | JHP・学校をつくる会 |
2024年7月1日 | M・J様 | 神奈川県 | 8,061円 | 国境なき医師団 |
2024年7月4日 | U・T様 | 福井県 | 265円 | 国境なき医師団 |
2024年7月11日 | K・Y様 | 福井県 | 8,965円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2024年7月18日 | S・H様 | 福井県 | 120円 | 国境なき医師団 |
2024年7月18日 | M・J様 | 神奈川県 | 5,490円 | 国境なき医師団 |
2024年7月23日 | I・Y様 | 福井県 | 10,590円 | 3団体 |
2024年7月25日 | U・T様 | 福井県 | 600円 | 国境なき医師団 |
2024年7月30日 | M・N様 | 福岡県 | 4,885円 | 国境なき医師団 |
2024年8月2日 | I・M様 | 岩手県 | 627円 | 国境なき医師団 |
2024年8月5日 | O・E様 | 福井県 | 100円 | 国境なき医師団 |
2024年8月7日 | T・A様 | 東京都 | 1,576円 | 国境なき医師団 |
2024年8月8日 | F・H様 | 福井県 | 640円 | 国境なき医師団 |
2024年8月19日 | H・T様 | 福井県 | 800円 | 国境なき医師団 |
2024年8月19日 | S・S様 | 埼玉県 | 256円 | 国境なき医師団 |
2024年8月29日 | H・H様 | 鹿児島 | 10円 | 国境なき医師団 |
2024年9月18日 | K・Y様 | 大阪府 | 2,680円 | JHP・学校をつくる会 |
2024年9月25日 | M・J様 | 神奈川県 | 5,784円 | 国境なき医師団 |
2024年10月16日 | G・K様 | 神奈川県 | 3,333円 | 国境なき医師団 |
2024年10月22日 | T・K様 | 大阪府 | 1,207円 | 国境なき医師団 |
2024年10月25日 | T・K様 | 大阪府 | 813円 | JHP・学校をつくる会 |
2024年10月30日 | S・T様 | 福井県 | 2,096円 | 国境なき医師団 |
2024年11月8日 | T・M様 | 熊本県 | 865円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2024年11月20日 | T・M様 | 東京都 | 5,021円 | 国境なき医師団 |
2024年12月6日 | S・A様 | 東京都 | 1,746円 | 国境なき医師団 |
2024年12月12日 | M・T様 | 愛知県 | 3,470円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2024年12月16日 | T・K様 | 大阪府 | 1,820円 | 国境なき医師団 |
2024年12月19日 | T・M様 | 福井県 | 13,360円 | 国境なき医師団 |
2024年12月25日 | T・Y様 | 埼玉県 | 1,060円 | 国境なき医師団 |
2024年12月25日 | N・Y様 | 新潟県 | 2,380円 | 国境なき医師団 |
また2025年度もこの活動に賛同いただけますお客様からの買取のご連絡をお待ちしております。
※領収書につきましては到着次第、順次掲載させていただきます。