2025.12.30
古本でできるボランティア(2025年度分の寄付額を報告)
ボランティア寄付金額
2025年度分につきまして、買取をご利用いただいたお客様より
263,984円のご寄付をお預かりいたしました。
本当にありがとうございました。
内訳は以下になります。
国境なき医師団 155,919円
JHP・学校をつくる会 27,602円
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 80,463円
上記に当店より合計15,000円を3等分して加算した以下の金額を
それぞれ各団体へ寄付させていただきました。
国境なき医師団 160,919円
JHP・学校をつくる会 32,602円
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 85,463円
2025年度分は当店とお客様、合わせて
合計 278,984円
を寄付させていただきました。
2025年度ご寄付いただいた以下63名のお客様へ、
3団体にかわりまして厚くお礼申し上げます。
| 2025年1月7日 | F・J様 | 兵庫県 | 1,737円 | 国境なき医師団 |
| 2025年1月10日 | I・T様 | 東京都 | 4,410円 | 3団体へ分割 |
| 2025年1月14日 | S・A様 | 東京都 | 5,415円 | 国境なき医師団 |
| 2025年1月29日 | N・Y様 | 新潟県 | 2,580円 | 国境なき医師団 |
| 2025年2月18日 | T・K様 | 大阪府 | 625円 | 国境なき医師団 |
| 2025年3月4日 | T・N様 | 和歌山県 | 1,963円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 2025年3月11日 | S・M様 | 富山県 | 1,845円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 2025年3月14日 | O・C様 | 福井県 | 920円 | 国境なき医師団 |
| 2025年3月19日 | T・K様 | 鹿児島県 | 1,349円 | 国境なき医師団 |
| 2025年3月31日 | K・K様 | 愛知県 | 2,138円 | 国境なき医師団 |
| 2025年4月1日 | F・H様 | 北海道 | 28,194円 | 国境なき医師団 |
| 2025年4月7日 | Y・K様 | 福岡県 | 2,131円 | 国境なき医師団 |
| 2025年4月8日 | H・R様 | 大阪府 | 3,920円 | 国境なき医師団 |
| 2025年4月14日 | T・K様 | 大阪府 | 1,371円 | 国境なき医師団 |
| 2025年4月18日 | T・K様 | 大阪府 | 1,165円 | 国境なき医師団 |
| 2025年4月21日 | T・K様 | 大阪府 | 1,415円 | 国境なき医師団 |
| 2025年5月1日 | S・R様 | 兵庫県 | 6,829円 | JHP・学校をつくる会 |
| 2025年5月1日 | T・Y様 | 北海道 | 1,325円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 2025年5月15日 | S・I様 | 神奈川県 | 1,052円 | 国境なき医師団 |
| 2025年5月19日 | T・K様 | 大阪府 | 902円 | 国境なき医師団 |
| 2025年5月19日 | N・Y様 | 新潟県 | 1,465円 | 国境なき医師団 |
| 2025年5月22日 | I・K様 | 静岡県 | 961円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 2025年5月24日 | M・J様 | 神奈川県 | 8,607円 | 国境なき医師団 |
| 2025年5月26日 | S・A様 | 福井県 | 300円 | 国境なき医師団 |
| 2025年5月30日 | U・H様 | 富山県 | 3,151円 | 国境なき医師団 |
| 2025年6月2日 | T・K様 | 大阪府 | 1,181円 | 国境なき医師団 |
| 2025年6月10日 | U・H様 | 富山県 | 1,191円 | 国境なき医師団 |
| 2025年6月16日 | N・A様 | 東京都 | 850円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 2025年6月19日 | N・A様 | 東京都 | 924円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 2025年6月25日 | N・A様 | 東京都 | 271円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 2025年6月26日 | K・R様 | 神奈川県 | 9,234円 | 国境なき医師団 |
| 2025年7月17日 | T・K様 | 大阪府 | 1,265円 | 国境なき医師団 |
| 2025年7月23日 | H・M様 | 福井県 | 890円 | 3団体へ分割 |
| 2025年7月29日 | T・M様 | 福井県 | 3,605円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 2025年7月31日 | T・K様 | 神奈川県 | 902円 | 国境なき医師団 |
| 2025年8月1日 | F・O様 | 茨城県 | 375円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 2025年8月6日 | W・T様 | 福井県 | 40円 | 国境なき医師団 |
| 2025年8月13日 | T・M様 | 福井県 | 2,595円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 2025年8月14日 | F・O様 | 茨城県 | 4,070円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 2025年8月19日 | T・K様 | 神奈川県 | 854円 | 国境なき医師団 |
| 2025年8月20日 | F・O様 | 茨城県 | 3,536円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 2025年8月21日 | T・A様 | 福井県 | 950円 | JHP・学校をつくる会 |
| 2025年8月26日 | K・E様 | 山梨県 | 2,664円 | 国境なき医師団 |
| 2025年8月30日 | F・O様 | 茨城県 | 9,797円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 2025年9月3日 | I・K様 | 北海道 | 2,333円 | 国境なき医師団 |
| 2025年9月22日 | M・T様 | 愛知県 | 4,505円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 2025年9月24日 | F・Y様 | 東京都 | 1,813円 | 国境なき医師団 |
| 2025年9月30日 | H・R様 | 大阪府 | 18,637円 | 国境なき医師団 |
| 2025年10月14日 | T・K様 | 大阪府 | 1,651円 | 国境なき医師団 |
| 2025年10月17日 | K・H様 | 福井県 | 830円 | 国境なき医師団 |
| 2025年10月27日 | M・Y様 | 千葉県 | 756円 | 国境なき医師団 |
| 2025年11月1日 | Y・E様 | 東京都 | 39,000円 | 3団体へ分割 |
| 2025年11月4日 | T・K様 | 神奈川県 | 1,832円 | 国境なき医師団 |
| 2025年11月4日 | K・K様 | 福井県 | 10,000円 | 3団体へ分割 |
| 2025年11月10日 | F・H様 | 北海道 | 21,977円 | 国境なき医師団 |
| 2025年12月3日 | T・K様 | 神奈川県 | 600円 | 国境なき医師団 |
| 2025年12月9日 | Y・K様 | 福井県 | 300円 | 国境なき医師団 |
| 2025年12月9日 | F・T様 | 千葉県 | 567円 | 国境なき医師団 |
| 2025年12月12日 | S・A様 | 東京都 | 7,778円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 2025年12月16日 | B・K様 | 茨城県 | 555円 | 国境なき医師団 |
| 2025年12月22日 | K・H様 | 東京都 | 17,963円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 2025年12月23日 | Y・K様 | 福井県 | 200円 | 国境なき医師団 |
| 2025年12月23日 | K・Y様 | 大阪府 | 1,723円 | JHP・学校をつくる会 |
※領収書につきましては、到着次第、順次掲載させていただきます。
また2026年度もこの活動に賛同いただけますお客様からの
買取のご連絡をお待ちしております。

